Who We Are
Our Network
Organizations that believe in the collective vision of ZERO preventable harm and death across the globe by 2030 are encouraged to “Commit to ZERO” and be publicly listed to drive demand for safe and highly reliable care. The Network now reaches over 68 countries.
Name | State/Province/Region | Country |
---|---|---|
Asian Hospital and Medical Center | Metro Manila | Philippines |
Bristol Hospital | Connecticut | United States |
Bệnh viện Hùng Vương | Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam |
Camillus Medhaven Nursing Home | National Capital Region 2nd District | Philippines |
Catamina Clinic and Ambulatory Surgery Center | Caraga | Philippines |
Changhua Christian Hospital | Taiwan | |
CHOC Children’s Hospital | California | United States |
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Alta Especialidad | Nuevo León | |
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Sur | Nuevo León | Mexico |
Chung Shan Medical University Hospital | Taichung City | Taiwan |
Chung Shan Medical University Hospital | Taichung City | Taiwan |
Clini | Región Metropolitana | Chile |
Clinic Systems Inc | Metro Manila | Philippines |
Clínica Anglo Americana | Municipalidad Metropolitana de Lima | Perú |
Clínica San Martín Barranquilla Ltda. | Atlántico | Colombia |
CommonSpirit Health | Illinois | United States |
Dartmouth-Hitchcock | New Hampshire | United States |
DaVita | Dolnośląskie | Poland |
Dubai Physiotherapy and Rehabilitation Center | Dubai | United Arab Emirates |
Elsevier B.V. (Corporate Office) | Noord-Holland | |
FV Hospital | Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam |
Hospital CIMA Hermosillo, Sonora, México | Sonora | Mexico |
Hospital D’María | Veracruz | Mexico |
Hospital de Especialidades Pediatrico Leon | Guanajuato | Mexico |
Hospital de la Comunidad de Naolinco | Veracruz | México |
Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Hospital Elipse – Tultitlán | Estado de México | |
Hospital Ernesto Dornelles | Rio Grande do Sul | Brazil |
Hospital Español | Ciudad de México | Mexico |
Hospital Español | Ciudad de México | Mexico |
Hospital General Dr. Nicolas San Juan, ISEM | Estado de México | Mexico |
HOSPITAL GENERAL PENJAMO | Guanajuato | Mexico |
Hospital H+ Los Cabos | Baja California Sur | Mexico |
Hospital H+ Querétaro | Querétaro | Mexico |
Hospital Materno Celaya | Guanajuato | Mexico |
Hospital Materno Infantil Irapuato | Guanajuato | Mexico |
Hospital Puebla | Puebla | México |
Hospital Unimed Poços de Caldas | MG | Brazil |
Hospital Universitario de Puebla BUAP | Puebla | Mexico |
Hospitales MAC | Jalisco | Mexico |
Hospitales Star Médica | Michoacán | Mexico |
Imam Abdulrahman Al Faisal Hospital Dhahran | Eastern Province | Saudi Arabia |
Kaiser Permanente Northern California | California | United States |
Karuna Hospital | Bagmati Province | Nepal |
Kassena Nankana East Health Centre | Upper East | Ghana |
King Faisal Specialist Hospital & Research Center مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة | Al Madinah Province | Saudi Arabia |
Lagoon Hospitals | Lagos | Nigeria |
Lambayeque Regional Hospital | Lambayeque | Peru |
Lebanese Hospital Geitaoui-University Medical Center | Beirut 0000 | Lebanon |
Medica MIA Operadora Hospitalaria S.A. de C.V. | México | Mexico |
Medical University of South Carolina | South Carolina | United States |
MedStar Health | Maryland | United States |
Memorial Health Care System | California | United States |
Pakistan Kidney and Liver Institute | Punjab | Pakistan |
Parrish Medical Center | Florida | United States |
Perinatal Center of Yekaterinburg | Sverdlovskaya | Russia |
Pinckneyville Community Hospital | Illinois | United States |
Prashanth Hospital | Andhra Pradesh | India |
Riphah International University | Rawalpindi | Pakistan |
San Gorgonio Memorial Hospital | California | United States |
Sanatorio La Luz | Michoacán | |
Servicios Especializados en Nefrología Toluca SC (SENETO) | Estado de México | Mexico |
Springhill Medical Center | Louisiana | United States |
Sree Renga Hospital | Tamil Nadu | India |
St. Bernard Hospital | Illinois | United States |
St. Camillus Medical Center | National Capital Region | Philippines |
The Diabetes Centre | Punjab | Pakistan |
UM Upper Chesapeake Health | Maryland | United States |
UPMC | Pennsylvania | United States |
Name | State/Province/Region | Country |
---|---|---|
10th Dot | CA | US |
Airway Safety Movement | CO | US |
American Association for Respiratory Care (AARC) | TX | US |
American Association of Nurse Anesthetists | IL | US |
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition | MD | US |
American Society of Anesthesiologists | US | |
American Society of Dentist Anesthesiologists | IL | US |
Americas Continental Health Alliance | Spain | |
Anesthesia Safety Network | FR | |
Antimicrobial Resistance Fighter Coalition | New Jersey | US |
Applied Medical | CA | US |
Asociación Mexicana de Cirugía General | CDMX | MX |
Asociación Mexicana de Equipos de Respuesta Rápida | QUERÉTARO | MX |
Association of Nurse Executives (India) | New Delhi | India |
Australian and New Zealand College of Anaesthetists | Victoria | AU |
Beach Dental | NY | US |
BETA Healthcare Group | CA | US |
Beyond Fifteen | CA | United States |
Brain Injury Alliance of Washington | WA | US |
Brazilian Institute of Patient Safety (IBSP) | Brazil | BR |
Brazilian Patient Safety Foundation | BR | |
CampaignZERO | IL | US |
Canadian Patient Safety Institute | AB | CA |
Cardinal Health | OH | US |
Chamberlain University | IL | United States |
Chapman University School of Pharmacy | CA | US |
Collaborative for Accountability & Improvement | WA | US |
College of Health Quality Professionals of the West | Jalisco | MX |
Commission on Accreditation of Healthcare Management Education | PA | US |
Confirmed Consent | Texas | US |
conflu3nce, ltd | ISRAEL | Israel |
Connecticut Center for Patient Safety | CT | US |
Consumers Advancing Patient Safety | IL | US |
Crimson Medical Solutions | WA | United States |
Cygnia Healthcare | Haryana | India |
Cygnia Healthcare | India | |
ELIJEKO FOUNDATION | Ghana | GH |
Eloquest Healthcare | MI | US |
Emily Jerry Foundation | Ohio | US |
Engage Caring Solutions | NY | United States |
Escola Superior de Saúde da CVP Lisboa | Lisboa | Portugal |
Euro-Mediterranean Institute of Quality and Safety in Health Services | Attiki | GR |
European Patient Safety Foundation | D-48149 | BE |
European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) | Belgium | BE |
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología | MX | |
FUNDACION PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE CHILE | chillan | Chile |
Future Vision Consultancy | AE | |
Genomi-k | Nuevo León | MX |
GERMAN DREAM TEAM SLU | Málaga | Spain |
Global Advocates for Quality and Safety in Healthcare | Nigeria | |
Global Doctors Association - GDA education | Kokstad | Norway |
Global Network for Simulation in Healthcare | INT | |
Greater National Advocates, Inc. | IL | US |
Guava Health, Inc. | CA | United States |
Health Record Banking Alliance (HRBA) | OR | US |
Healthcare Communications Matters | UK | UK |
HealthCore International | Metro Manila | PH |
HealthySimulation.com | NV | US |
HRO Professional Development Ltd | Abu Dhabi | AE |
Hughes Advocacy, LLC | AL | US |
Humanscape | HK | |
Hyper-Cent Care Africa | Kirinyaga | Kenya |
I-PASS Patient Safety Institute | MA | United States |
Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentina | Argentina | AR |
Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde | BR | BR |
International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons | IL | US |
International Pharmaceutical Federation | NL | |
KM Medical Ltd | Auckland | New Zealand |
KOTOBUKI Medical, Inc. | Other | Japan |
LeahsLegacy | US | |
Lebanese Society for Quality and Safety in Health Care | LB | |
Louise H. Batz Foundation | Texas | US |
Louisiana Association for Healthcare Quality | LA | US |
Lumenix | CA | United States |
Maniapure Foundation | VE | |
Maryland Patient Safety Center | MD | US |
Match Healthcare Design and Innovation LLC | WA | US |
Maternal Safety Foundation | AR | US |
Medical Online Technology | Valencia | Spain |
Medline Industries, Inc. | IL | US |
Medstar Institute for Quality & Safety | Maryland | US |
Meridian Healthcare Consulting | Ky | US |
Mexican Academy of Surgery | MX | MX |
MRSA Survivors Network | IL | US |
MSL Healthcare Partners | IL | US |
MyHealth.Us | NY | US |
National Association for Healthcare Quality | IL | US |
National Institute of Cardiology Ignacio Chávez, México City | - | MX |
National Recall Alert Center | D.C. | US |
NCPDP | Arizona | US |
New Indian Education & Research Society | Gujarat, India | IN |
Outreach Patient Advocates | Nebraska | United States |
Oxford Medical Simulation | London | UK |
OZ Systems | Texas | US |
PA Action Coalition | PA | US |
Patient experience-Sudan | Khartoum | Sudan |
Patient Safety Action Network | WA | United States |
Patient Safety Learning | London | United Kingdom |
Patient Safety Limited | Auckland | New Zealand |
Pennsylvania Patient Safety Authority | PA | US |
People With Empathy | CA | United States |
practical HRO | NY | United States |
Practicing Excellence, Inc | CA | US |
PROQUALITAS HEALTH | GENEVA | Switzerland |
Psych Hub | TN | US |
Pulse Center for Patient Safety Education & Advocacy | New York | United States |
PuraCath Medical | CA | US |
RenalSense | P.O.B. 45397 | Israel |
Respiratory Therapists Society of the Republic of China | Taiwan | TW |
RETAINLabs Medical Inc | Alberta | Canada |
Riphah Institute of Healthcare Improvement & Safety | Punjab | Pakistan |
RxTOOLKIT | PA | US |
SAESP - Sao Paulo State Society of Anesthesiology | São Paulo | Brazil |
Safe Surgery Initiative | AZ | US |
SAFETY4ME | Rio Grande do Sul | Brazil |
Saudi Patient Safety Center | Saudi Arabia | SA |
Securisyn Medical | CO | US |
Sepsis Alliance | CA | US |
Sign Up To Safety | England | |
SimGHOSTS | NV | US |
SingHealth Duke-NUS Institute for Patient Safety & Quality, Singapore | Singapore | SG |
Smart Management Consultancy | Bahrain | BH |
Sociedad de Anestesiología del Uruguay | Montevideo | UY |
Sociedad Mexicana de Trombosis y Haemstasia | MX | MX |
Sociedad Platense de Anestesiologia | Bs As | Argentina |
Sociedade Brasileira de Anestesiologia | Brazil | BR |
Society for Airway Management | IN | US |
Society for Anesthesia and Sleep Medicine | WI | US |
Society for the Advancement of Blood Management | NJ | US |
South Carolina Hospital Association | SC | US |
SwipeSense | IL | US |
Taiwan Patient Safety Culture Club | Taiwan | TW |
Taiwan Society of Anesthesiologists | TW | |
The Association For Healthcare Quality,Taiwan ROC. | Taiwan | TW |
The Australian Council on Healthcare Standards | Australia | AU |
The Compass Health Consultancy | UAE | |
The Electronic Hand Hygiene Compliance Organization (ECHO) | NC | US |
The International Society for Quality in Health Care | IE | |
The MEDNAX Center for Research, Education, Quality and Safety | FL | US |
The New York State Society of Anesthesiologists | New York | US |
The Quality Coaching Company | GA | United States |
The Society for Healthcare Epidemiology of America | VA | US |
The World Association of Chinese Doctors | CN | |
Thomas Jefferson University | Pennsylvania | US |
TK LIVE Making sense of Maxfac | Gujarat | India |
Unison Healthcare Group | TW | |
University of São Paulo, Ribeirão Preto College of Nursing | São Paulo | Brazil |
US Anesthesia Partners | TX | US |
Utopian Healthcare | Enugu State | Nigeria |
Value Capture | PA | United States |
Whitley Patient Advocates | North Carolina | United States |
Women's Coalition Against Cancer | Lilongwe | Malawi |
World Federation of Societies of Anaesthesiologists | United Kingdom | UK |
Zaggo | CA | US |

CHRISTUS MUGUERZA Hospital Sur

Hospital D’María

Hospital de Especialidades Pediatrico Leon

Hospital Español

Hospital Materno Infantil Irapuato

Kaiser Permanente Northern California

Prashanth Hospital

Servicios Especializados en Nefrología Toluca SC (SENETO)
Medica MIA Operadora Hospitalaria S.A. de C.V.
T2 Biosystems